تماس بگیرید
سیستمی نوین جهت تبادل دیتا ، شبکه سازی ، کنترل و مانیتورینگ از راه دور با استفاده از بستر خطوط لوله نفت ، گاز و آب با قابلیت مانیتورینگ انواع سنسور های فلو ، فشار و… ، ارسال فرامین کنترلی جه کنترل موتور ها و دریچه های برقی ، هیدرولیک و پنوماتیک ، تله متری حفاظت کاتدیک و پایش خوردگی و…
| ابعاد | 100×160×300 mm |
|---|---|
| تامین انرژی باتری | 3 تا 5 سال |
| وضوح | 8 bit/s10 ،bit/s |
| درگاه ارتباطی | Usb 2.0 , Rs232 |
| تعداد کانال های ورودی | حداقل 1 ، حداکثر متناسب با سفارش |
| دمای کارکرد | -10 درجه تا +50 درجه ( Off Line ) و -20 درجه تا +60 درجه ( On Line ) |
| درجه حفاظت فیزیکی | ip67 در افلاین و ip45 در انلاین |
| دقت نمونهبرداری | 0.05 دامنه ( 5 mv ) |
| نمایش اطلاعات | بر روی سرور |
| ذخیره اطلاعات | تا 100 رکورد |
| دمای کارکرد | -10 درجه تا +50 درجه ( Off Line ) و -20 درجه تا +60 درجه ( On Line ) |
| توان خروجی | حداقل : 5 w ، حداکثر : 45 w |
| نوع کانال ها | آنالوگ ، دیجیتال ( بر حسب سفارش ) |
| منبع تغذیه | ( برق و باتری ) در نمونه آنلاین ، ( باتری ) و در نمونه آفلاین |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.